ダイヤフラム式
-
5200:空気圧・
ダイヤフラム式
アクチュエータ
5200L -
空気圧・
ダイヤフラム式
アクチュエータ
526LL -
5200:空気圧・
ダイヤフラム式
アクチュエータ
5200R
このシリーズは、マルチスプリング方式を採用した小型・軽量で高性能・高出力のダイヤフラムアクチュエータです。
調節計からの空気圧信号または電気信号を受け、
ポジショナを介した空気圧力がダイヤフラムに作用して発生した力とスプリングを圧縮することにより発生する力とをバランスさせて出力軸を所定の位置に調節します。
また、調節計からの空気圧信号(20~100kPa)を直接ダイヤフラムに加えた位置制御もできます。
なお、KOSO製ポジショナを組み合わせることによって高精度の位置制御ができます。
製品仕様
| 形式 | リニアモーション形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221LA | 5227LA | 5235LA | 524SLA 524LLA |
526SLA 526LLA |
||
| 駆動部サイズ | 218 | 270 | 350 | 450 | 650 | |
| 最大出力 | N | 2186 | 3648 | 4314 | 7453 | 16475 |
| 供給空気圧力 | kPaG | 140,300,340 | 140,300 | 300 | ||
| スプリングレンジ | kPaG | 20-100,80-200,120-300 | 20-100,80-200 | 80-200 | ||
| 最大ストローク | 20mm | 30mm | 40mm | 40mm(4S) 80mm(4L) |
60mm(6S) 110mm(6L) |
|
| 作動 | 正作動(DA)、逆作動(RA) | |||||
| 許容周囲温度 | 標準:-10~70℃、低温:-40~40℃、高温:0~100℃ | |||||
| オプション | 手動操作機構, 開度制限機構 | |||||
| 形式 | ロータリーモーション形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5221RA | 5227RA | 5235RA | 524LRA | ||
| 駆動部サイズ | 218 | 270 | 350 | 450 | |
| 最大出力 | N-m | 46.4 | 116.2 | 183.2 | 553.7 |
| 供給空気圧力 | kPaG | 300,340 | 300 | ||
| スプリングレンジ | kPaG | 80-200,120-300 | 80-200 | ||
| 最大回転角 | 60° | ||||
| 作動 | 正作動(DA) 、逆作動(RA) | ||||
| 許容周囲温度 | 標準:-10~70℃、低温:-40~40℃、高温:0~100℃ | ||||
| オプション | 手動操作機構, 開度制限機構 | ||||
